莱芜体育网

您现在的位置是: 首页 > 赛事预告

文章内容

世界上最弱的足球队_世界上最弱的足球队是中国吗

zmhk 2024-06-26
世界上最弱的足球队_世界上最弱的足球队是中国吗       大家好,今天我想和大家探讨一下关于世界上最弱的足球队的问题。在这个话题上,有很多不同的观点和看法,但我相信通过深入探讨
世界上最弱的足球队_世界上最弱的足球队是中国吗

       大家好,今天我想和大家探讨一下关于世界上最弱的足球队的问题。在这个话题上,有很多不同的观点和看法,但我相信通过深入探讨,我们可以更好地理解它的本质。现在,我将我的理解进行了归纳整理,让我们一起来看看吧。

1.世界上最差的足球队(国家队)是什么队?

2.史上最弱男子足球国家队是哪一支?

世界上最弱的足球队_世界上最弱的足球队是中国吗

世界上最差的足球队(国家队)是什么队?

       参加奥运会的最差男足为新西兰

       世界排名垫底男足为巴布亚新几内亚

       中国排第97

       /question/63914565.html?si=1

       2008年1月16日 足球国家队世界排名

       第82名 中国

       男子足球国家队世界排名:排名 球队 积分 排名变化 积分变化

       1 阿根廷 1523 0 0

       2 巴西 1502 0 0

       3 意大利 1498 0 0

       4 西班牙 1349 0 0

       5 德国 1305 0 +7

       6 捷克 1290 0 0

       7 法国 1243 0 0

       8 葡萄牙 1241 0 0

       9 荷兰 1170 0 0

       10 克罗地亚 1129 0 0

       11 希腊 1114 0 0

       12 英格兰 1113 0 0

       13 罗马尼亚 1088 0 0

       14 苏格兰 990 0 0

       15 墨西哥 982 0 0

       16 土耳其 924 0 0

       17 哥伦比亚 905 0 -2

       18 保加利亚 881 0 0

       19 尼日利亚 879 +1 +4

       20 美国 876 -1 0

       21 巴拉圭 873 0 0

       22 瑞典 864 +2 +11

       23 波兰 862 -1 0

       24 俄罗斯 861 -1 0

       25 喀麦隆 853 -1 0

       26 以色列 852 0 0

       27 塞尔维亚 844 0 0

       28 乌拉圭 831 0 0

       29 挪威 827 0 0

       30 乌克兰 824 0 0

       31 丹麦 797 0 0

       32 北爱尔兰 780 0 0

       33 几内亚 765 0 +7

       34 日本 748 0 0

       35 埃及 733 +4 +47

       36 爱尔兰 731 -1 0

       37 芬兰 697 -1 0

       38 688 -1 0

       39 摩洛哥 676 0 -10

       40 塞内加尔 675 -2 -12

       41 伊朗 663 0 -14

       41 韩国 663 +1 0

       43 加纳 660 0 +1

       44 瑞士 657 0 0

       45 智利 655 0 0

       46 突尼斯 624 +1 -15

       47 马里 622 -1 -30

       48 澳大利亚 607 0 0

       49 比利时 600 0 0

       50 匈牙利 594 0 +6

       51 波黑 585 0 0

       52 厄瓜多尔 581 +4 +8

       53 摩尔多瓦 579 -1 0

       54 洪都拉斯 578 -1 0

       54 斯洛伐克 578 -1 0

       56 加拿大 576 -1 0

       57 沙特阿拉伯 571 +4 +19

       58 威尔士 560 -1 0

       59 委内瑞拉 557 +3 +10

       60 马其顿 556 -2 0

       61 立陶宛 554 -2 0

       62 白俄罗斯 553 -2 0

       63 秘鲁 508 0 0

       64 巴拿马 494 +3 +7

       65 塞浦路斯 493 +1 0

       66 乌兹别克斯坦 492 -2 -15

       67 赞比亚 474 -2 -24

       67 伊拉克 474 +1 +2

       69 哥斯达黎加 467 +1 +1

       70 民主刚果=刚果(金) 454 +4 +17

       71 古巴 445 0 -8

       72 安哥拉 443 +1 0

       73 海地 438 -4 -29

       74 多哥 426 -2 -22

       75 莫桑比克 419 0 0

       76 阿尔及利亚 414 +3 +3

       76 格鲁吉亚 414 +1 0

       78 南非 411 -1 -3

       78 特立尼达和多巴哥 411 +3 +5

       80 阿尔巴尼亚 407 0 0

       81 斯洛文尼亚 403 +2 0

       82 中国 396 -1 -10

       83 津巴布韦 389 +4 +4

       84 赤道几内亚 387 +1 0

       85 拉脱维亚 386 +1 0

       85 亚美尼亚 386 +8 +19

       87 冰岛 380 +3 0

       88 卡塔尔 379 -1 -6

       89 刚果(布) 377 +2 0

       90 埃塞俄比亚 366 +15 +36

       90 奥地利 366 +4 0

       92 阿曼 359 -8 -32

       93 利比亚 351 +2 +2

       94 新西兰 349 +1 0

       94 贝宁 349 +3 +1

       94 苏丹 349 -2 -25

       97 乌干达 346 -21 -71

       98 牙买加 345 -1 -3

       99 阿联酋 341 +1 -1

       100 巴林 340 +2 +1

       101 坦桑尼亚 333 -12 -50

       101 博茨瓦那 333 +2 0

       103 加蓬 332 +1 0

       104 叙利亚 329 +3 +12

       105 危地马拉 323 +1 -1

       106 玻利维亚 313 +2 0

       107 泰国 312 +14 +51

       108 哈萨克斯坦 308 +4 +24

       109 卢旺达 302 -10 -43

       110 佛得角群岛 301 +1 0

       111 冈比亚 291 +6 +19

       112 约旦 283 +8 +20

       112 毛里塔尼亚 283 +18 +71

       112 布基纳法索 283 +1 0

       115 科威特 280 +4 +10

       116 阿塞拜疆 279 -1 +4

       117 新喀里多尼亚 271 +1 0

       118 列支敦士登 260 +4 0

       119 肯尼亚 257 -9 -49

       119 纳米比亚 257 -5 -25

       121 布隆迪 255 -12 -52

       122 所罗门群岛 250 +1 0

       123 越南 232 +19 +73

       124 爱沙尼亚 231 0 +2

       125 中国香港 228 0 0

       126 新加坡 227 0 +3

       127 朝鲜 225 -12 -50

       128 土库曼斯坦 222 -1 0

       129 圭亚那 210 -1 -11

       130 圣文森特和格林纳丁斯 209 -29 -132

       131 斐济 208 0 0

       132 印尼 207 +1 +18

       133 黎巴嫩 205 +1 +17

       134 厄立特里亚 203 -2 +4

       135 萨尔瓦多 188 -1 0

       136 马耳他 184 0 0

       137 马拉维 182 +1 0

       138 吉尔吉斯斯坦 180 +1 0

       139 瓦努阿图 175 +1 0

       140 乍得 171 +1 0

       141 塔吉克斯坦 168 -4 -15

       142 巴巴多斯 159 -14 -62

       143 也门 155 +1 0

       144 印度 152 -1 -6

       144 利比里亚 152 +1 0

       146 萨摩亚 142 0 0

       147 百慕大 134 0 -6

       148 斯威士兰 131 0 0

       149 马达加斯加 127 0 0

       149 卢森堡 127 0 0

       151 圣基茨和尼维斯 124 +9 +27

       152 苏里南 118 +1 +2

       153 马尔代夫 116 -2 -4

       154 莱索托 113 0 0

       155 缅甸 111 +2 +11

       156 安提瓜及巴布达 110 -5 -10

       157 尼日尔 103 -2 0

       158 尼加拉瓜 96 +3 0

       159 大溪地岛 94 +3 0

       159 塞拉利昂 94 -3 -8

       161 塞舌尔 89 +2 0

       162 巴勒斯坦 86 +3 0

       163 巴基斯坦 85 0 -4

       164 马来西亚 83 -5 -15

       164 多米尼加共和国 83 +2 0

       164 毛里求斯 83 -6 -16

       167 斯里兰卡 79 0 -3

       168 孟加拉国 78 0 -1

       168 中国台北 78 +1 0

       170 汤加 77 0 0

       171 几内亚比绍 72 0 0

       172 黑山 65 0 0

       173 吉布提 64 0 0

       174 巴哈马 58 0 0

       175 安道尔 57 0 0

       176 格林纳达 45 0 0

       177 蒙古 44 +1 0

       178 老挝 38 -2 -7

       179 荷属安的列斯群岛 32 +4 +2

       179 特克斯和凯科斯群岛 32 +2 0

       181 菲律宾 31 -2 -9

       181 中非 31 +1 0

       181 圣卢西亚 31 -1 -3

       184 柬埔寨 30 -1 0

       184 巴布亚新几内亚 30 -1 0

       186 尼泊尔 29 0 0

       187 文莱 24 +1 0

       188 多米尼加 21 +1 0

       189 中国澳门 18 +1 0

       190 阿富汗 16 +1 0

       191 开曼群岛 13 +1 0

       191 科摩洛 13 -4 -13

       193 法罗群岛 12 +1 0

       193 英属维京群岛 12 -1 -1

       195 索马里 8 0 0

       196 波多黎各 7 0 0

       197 圣马力诺 6 0 0

       198 不丹 4 0 0

       198 安圭拉岛 4 0 0

       200 库克群岛 2 0 0

       /z/q39545785.htm

史上最弱男子足球国家队是哪一支?

       世界杯球队实力排行榜如下:

       第1名巴西足球队。

       第2名比利时足球队。

       第3名阿根廷足球队。

       第4名法国足球队。

       第5名英格兰足球队。

       第6名西班牙足球队。

       第7名荷兰足球队。

       第8名葡萄牙足球队。

       第9名丹麦足球队。

       第10名德国足球队。

       第11名克罗地亚足球队。

       第12名墨西哥足球队。

       第13名乌拉圭足球队。

       第14名瑞士足球队。

       第15名美国足球队。

       第16名塞内加尔足球队。

       第17名威尔士足球队。

       第18名伊朗足球队。

       第19名塞尔维亚足球队。

       第20名摩洛哥足球队。

       第21名日本足球队。

       第22名波兰足球队。

       第23名韩国足球队。

       第24名突尼斯足球队。

       第25名哥斯达黎加足球队。

       第26名澳大利亚足球队。

       第27名加拿大足球队。

       第28名喀麦隆足球队。

       第29名厄瓜多尔足球队。

       第30名卡塔尔足球队。

       第31名沙特阿拉伯足球队。

       第32名加纳足球队。

       在北太平洋有一个叫密克罗尼西亚联邦的岛国,这个国家的综合竞技水平极其低下,足球便是其中最具耻辱性运动之一。密克罗尼西亚联邦划分为4个州,每个州都有自己独立的球队。其中,波纳佩州又是这其中最弱的,1998年以来,他们输掉了全部的比赛,其中包括1比16被关岛队横扫。由于战绩太过惨不忍睹,波纳佩队自从2001年之后就再也不敢参加任何比赛。为了摆脱窘境,波纳佩足协近日祭出怪招,他们同意了一名25岁英格兰男子保罗·沃特森的毛遂自荐,后者将拾起波纳佩队的教鞭,体育记者出身的他也成为世界足球历史上最年轻的国家队主教练。 波纳佩州人口34000人,甚至坐不满新温布利球场的一半。波纳佩队第一次出现在国际足球赛场是在1998年6月,他们当时参加的是密克罗尼西亚运动会,结果4场全败,进了两球、丢了41球。随后,波纳佩队又参加了3场比赛,其中对阵同属密克罗尼西亚联邦的雅浦队时,他们差点创造历史,波纳佩队只是在点球决战中4比5惜败。2001年7月,在1比2输给同属密克罗尼西亚联邦的楚克队后,波纳佩队从此就从国际足球赛场销声匿迹了。在参加的7场比赛中,波纳佩队无一胜绩,与球队的绰号“斗牛犬”风马牛不相及。 球场上的糟糕战绩让波纳佩队被冠以“史上最弱国家队”的称号。其实,波纳佩的足球水平很低是有原因的,他们是地球上最多雨的地区之一,年降雨量高达300英寸(约合7.62米),这个数字是曼彻斯特的10倍。 波纳佩队名声在外,这引起了两位伦敦青年的关注,一位是25岁的自由体育撰稿人保罗,他的专长是研究意大利足球,另一位则是与他同龄的**专业学生马修。保罗和马修毫无执教经验,他们只是业余球员,但两人为何能获得波纳佩队的青睐呢?对此,马修表示:“刚开始的时候,我们很好奇,这么遥远的一个国家是如何踢足球的。而且,我们刚好听说,他们缺一位国家队主教练。于是,通过电子邮件,我们与波纳佩足协取得联系。”波纳佩足协的负责人专程到伦敦,对保罗和马修进行了面试,结果双方很快达成一致意见。今年年初,保罗和马修还专程飞往波纳佩实地考察,两人飞行了8000公里,在3个机场中转。 下个月,保罗又将以波纳佩队主教练的身份前往太平洋岛国,25岁的他也成为历史上最年轻的国家队主教练。对于保罗而言,执教波纳佩队绝对是一次有趣的冒险,“我听说,波纳佩有不少拥有天赋的球员。很不幸,他们是世界上最差的球队,但我认为这种状况不会持续太长时间。通过强化训练,他们的水平将会显著提升。波纳佩对足球充满热情,有名队员每次参加训练都会步行一个半小时到球场,而且是赤脚。” 在正式启程前往波纳佩之前,保罗和马修目前在英国的主要任务是为球队“化缘”。在保罗和马修的呼吁下,托特纳姆热刺和诺维奇两家英格兰俱乐部向波纳佩队提供了部分体育用品。 鉴于上述原因,把史上最弱男足国家队称号赋予密克罗尼西亚联邦的波纳佩独立洲队实至名归。

       好了,今天关于“世界上最弱的足球队”的话题就到这里了。希望大家能够通过我的讲解对“世界上最弱的足球队”有更全面、深入的了解,并且能够在今后的生活中更好地运用所学知识。