莱芜体育网

您现在的位置是: 首页 > 体育新闻

文章内容

nba最新排名东西部排名步行者_nba东西部排行榜

zmhk 2024-06-26
nba最新排名东西部排名步行者_nba东西部排行榜       作为一名AI机器人,我可以提供与nba最新排名东西部排名步行者相关的各种信息和建议,包括最新的研究
nba最新排名东西部排名步行者_nba东西部排行榜

       作为一名AI机器人,我可以提供与nba最新排名东西部排名步行者相关的各种信息和建议,包括最新的研究成果和实践经验。

1.NBA东西部最终排名!

2.美国东西部NBA球队排行榜

3.NBA东西部排名

4.nba东部排名

nba最新排名东西部排名步行者_nba东西部排行榜

NBA东西部最终排名!

       排名 东部 胜 负 胜率 西部 胜 负 胜率

       1 骑士 66 16 80.50% 湖人 65 17 79.30%

       2 凯尔特人62 20 75.60% 掘金 54 28 65.90%

       3 魔术 59 23 72.00% 马刺 54 28 65.90%

       4 老鹰 47 35 57.30% 开拓者54 28 65.90%

       5 热火 43 39 52.40% 火箭 53 29 64.60%

       6 76人 41 41 50.00% 小牛 50 32 61.00%

       7 公牛 41 41 50.00% 黄蜂 49 33 59.80%

       8 活塞 39 43 47.60% 爵士 48 34 58.50%

       9 步行者 36 46 43.90% 太阳 46 36 56.10%

       10 山猫 35 47 42.70% 勇士 29 53 35.40%

       11 篮网 34 48 41.50% 森林狼24 58 29.30%

       12 雄鹿 34 48 41.50% 灰熊 24 58 29.30%

       13 猛龙 33 49 40.20% 雷霆 23 59 28.00%

       14 尼克斯 32 50 39.00% 快船 19 63 23.20%

       15 奇才 19 63 23.20% 国王 17 65 20.70%

       火箭最终排在西部第五位

美国东西部NBA球队排行榜

       东部排名

       排名 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负

       1 活塞 51 29 63.8% 0 96.0 92.0 4 25胜15负 26胜14负 34胜16负 9胜7负 4胜6负 20胜7负 31胜26负 20胜3负 6胜4负 2连负

       2 公牛 49 32 60.5% 2.5 98.8 93.6 5.2 31胜10负 18胜22负 36胜15负 12胜4负 6胜8负 27胜11负 16胜24负 33胜8负 8胜2负 3连胜

       3 猛龙 47 33 58.8% 4 99.4 98.2 1.2 30胜10负 17胜23负 33胜17负 11胜4负 7胜3负 20胜14负 17胜27负 30胜6负 9胜1负 6连胜

       4 热火 44 36 55% 7 95.0 95.6 -0.59 27胜13负 17胜23负 27胜23负 9胜6负 5胜2负 16胜17负 22胜28负 22胜8负 6胜4负 2连胜

       5 骑士 48 32 60% 3 96.6 92.9 3.7 29胜11负 19胜21负 29胜21负 9胜6负 4胜3负 22胜10负 22胜28负 26胜4负 6胜4负 2连胜

       6 奇才 40 40 50% 11 104.6 105.1 -0.5 26胜14负 14胜26负 26胜24负 8胜7负 6胜3负 17胜15负 6胜23负 34胜17负 2胜8负 1连负

       7 篮网 39 41 48.8% 12 97.4 98.4 -1 23胜17负 16胜24负 29胜21负 9胜6负 4胜7负 13胜17负 10胜32负 29胜9负 7胜3负 2连胜

       8 魔术 38 42 47.5% 13 94.8 94.4 0.399 24胜16负 14胜26负 24胜26负 7胜7负 5胜3负 18胜14负 25胜31负 13胜11负 6胜4负 2连胜

       9 步行者 35 45 43.8% 16 95.5 97.8 -2.3 22胜18负 13胜27负 25胜25负 8胜8负 5胜5负 13胜20负 14胜37负 21胜8负 4胜6负 2连负

       10 76人 34 46 42.5% 17 94.6 97.7 -3.1 21胜19负 13胜27负 23胜27负 8胜7负 4胜7负 12胜23负 17胜39负 17胜7负 6胜4负 1连胜

       11 山猫 33 48 40.7% 18.5 96.9 100.7 -3.8 20胜20负 13胜28负 24胜27负 9胜7负 0胜2负 13胜22负 12胜34负 21胜14负 7胜3负 1连胜

       12 尼克斯 32 48 40% 19 97.6 100.4 -2.8 19胜21负 13胜27负 21胜29负 3胜12负 8胜9负 10胜20负 11胜34负 21胜14负 2胜8负 4连负

       13 老鹰 29 51 36.3% 22 93.3 98.3 -5 17胜23负 12胜28负 16胜34负 5胜11负 4胜7负 8胜29负 13胜42负 16胜9负 2胜8负 2连负

       14 雄鹿 27 53 33.8% 24 99.7 104.1 -4.4 17胜23负 10胜30负 14胜36负 1胜14负 4胜7负 10胜25负 6胜35负 21胜18负 2胜8负 1连负

       15 凯尔特人 23 57 28.8% 28 96.0 99.5 -3.5 12胜28负 11胜29负 15胜35负 7胜9负 3胜6负 7胜18负 8胜42负 15胜15负 2胜8负 7连负

       西部排名

       排名 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负

       1 小牛 66 14 82.5% 0 100.2 92.8 7.4 36胜5负 30胜9负 39胜11负 14胜2负 8胜1负 34胜7负 29胜10负 37胜4负 7胜3负 1连胜

       2 太阳 61 19 76.3% 5 110.3 102.7 7.6 33胜7负 28胜12负 36胜14负 11胜4负 4胜1负 30胜4负 8胜5负 53胜14负 8胜2负 5连胜

       3 马刺 58 22 72.5% 8 98.9 89.8 9.1 31胜9负 27胜13负 38胜12负 10胜5负 3胜3负 35胜5负 25胜18负 33胜4负 8胜2负 1连负

       4 爵士 49 31 61.3% 17 101.1 98.8 2.3 29胜10负 20胜21负 30胜20负 9胜6负 6胜6负 16胜11负 10胜18负 39胜13负 3胜7负 1连负

       5 火箭 51 29 63.8% 15 96.8 91.7 5.1 27胜13负 24胜16负 27胜23负 8胜8负 2胜2负 22胜11负 23胜26负 28胜3负 7胜3负 4连胜

       6 掘金 43 37 53.8% 23 105.2 104.0 1.2 22胜18负 21胜19负 25胜25负 8胜7负 1胜5负 20胜14负 3胜23负 40胜14负 8胜2负 1连负

       7 湖人 41 40 50.6% 25.5 103.2 103.4 -0.2 25胜16负 16胜24负 27胜24负 9胜6负 2胜3负 14胜13负 7胜22负 34胜18负 3胜7负 1连胜

       8 勇士 40 40 50% 26 106.3 107.3 -1 29胜11负 11胜29负 26胜24负 6胜10负 6胜6负 22胜21负 5胜21负 35胜19负 7胜3负 3连胜

       9 快船 39 41 48.8% 27 95.7 96.2 -0.5 25胜15负 14胜26负 22胜28负 7胜8负 5胜2负 18胜20负 12胜33负 27胜8负 5胜5负 1连负

       10 黄蜂 37 43 46.3% 29 95.3 97.0 -1.7 24胜17负 13胜26负 21胜29负 6胜10负 5胜5负 12胜19负 16胜33负 21胜10负 5胜5负 2连负

       11 国王 33 47 41.3% 33 101.0 102.6 -1.6 20胜19负 13胜28负 18胜32负 5胜10负 4胜3负 14胜17负 10胜24负 23胜23负 3胜7负 1连胜

       12 开拓者 32 48 40% 34 94.1 97.7 -3.6 18胜22负 14胜26负 19胜31负 7胜8负 6胜5负 7胜26负 15胜41负 17胜7负 3胜7负 1连胜

       13 森林狼 32 48 40% 34 96.0 99.3 -3.3 20胜20负 12胜28负 18胜32负 6胜9负 6胜6负 7胜23负 13胜36负 19胜12负 2胜8负 5连负

       14 超音速 31 50 38.3% 35.5 99.4 102.0 -2.6 20胜20负 11胜30负 18胜33负 8胜8负 7胜7负 13胜19负 10胜30负 21胜20负 2胜8负 4连负

       15 灰熊 20 60 25% 46 101.4 107.1 -5.7 13胜27负 7胜33负 12胜38负 1胜14负 5胜6负 5胜23负 6胜36负 14胜24负 3胜7负 1连胜

NBA东西部排名

       东部联盟

       球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟 分区 主场 客场 最近10场 连续成绩

       骑士 34 8 81.00% 0.5 20胜 6负 7胜 2负 20胜 0负 14胜 8负 7-3 3连胜

       凯尔特人 36 9 80.00% 0.0 27胜 4负 10胜 1负 21胜 2负 15胜 7负 7-3 7连胜

       魔术 33 10 76.70% 2.0 15胜 6负 7胜 2负 16胜 4负 17胜 6负 7-3 2连负

       老鹰 26 16 61.90% 8.5 18胜 11负 6胜 2负 17胜 4负 9胜 12负 5-5 3连胜

       活塞 24 18 57.10% 10.5 15胜 9负 6胜 1负 13胜 8负 11胜 10负 3-7 1连负

       热火 23 19 54.80% 11.5 12胜 9负 4胜 3负 13胜 7负 10胜 12负 5-5 1连胜

       76人 21 21 50.00% 13.5 13胜 13负 4胜 4负 12胜 9负 9胜 12负 8-2 1连胜

       雄鹿 22 25 46.80% 15.0 13胜 15负 2胜 5负 13胜 7负 9胜 18负 5-5 1连胜

       篮网 20 24 45.50% 15.5 10胜 16负 3胜 4负 9胜 14负 11胜 10负 4-6 1连胜

       山猫 18 25 41.90% 17.0 10胜 19负 3胜 4负 13胜 13负 5胜 12负 7-3 2连胜

       尼克斯 18 25 41.90% 17.0 10胜 15负 2胜 5负 12胜 9负 6胜 16负 5-5 1连负

       公牛 18 26 40.90% 17.5 10胜 17负 3胜 5负 13胜 10负 5胜 16负 4-6 4连负

       猛龙 17 28 37.80% 19.0 12胜 16负 2胜 7负 8胜 12负 9胜 16负 3-7 1连胜

       步行者 16 27 37.20% 19.0 9胜 16负 1胜 6负 10胜 9负 6胜 18负 4-6 1连胜

       奇才 9 33 21.40% 25.5 4胜 26负 0胜 9负 6胜 15负 3胜 18负 2-8 1连负

       西部联盟

       球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟 分区 主场 客场 最近10场 连续成绩

       湖人 34 8 81.00% 0.0 22胜 3负 9胜 1负 22胜 3负 12胜 5负 7-3 3连胜

       马刺 29 13 69.00% 5.0 19胜 6负 6胜 3负 17胜 7负 12胜 6负 8-2 4连胜

       掘金 28 15 65.10% 6.5 18胜 10负 5胜 2负 17胜 6负 11胜 9负 7-3 1连胜

       黄蜂 26 14 65.00% 7.0 17胜 8负 5胜 1负 14胜 5负 12胜 9负 6-4 1连负

       火箭 27 17 61.40% 8.0 18胜 9负 4胜 4负 15胜 5负 12胜 12负 6-4 1连负

       开拓者 25 17 59.50% 9.0 11胜 12负 3胜 3负 15胜 5负 10胜 12负 5-5 1连负

       小牛 25 18 58.10% 9.5 14胜 13负 4胜 4负 13胜 7负 12胜 11负 5-5 1连胜

       爵士 25 19 56.80% 10.0 17胜 7负 6胜 1负 17胜 5负 8胜 14负 6-4 2连负

       太阳 23 18 56.10% 10.5 14胜 11负 3胜 2负 12胜 8负 11胜 10负 4-6 3连负

       森林狼 14 27 34.10% 19.5 9胜 20负 2胜 8负 7胜 13负 7胜 14负 8-2 1连胜

       勇士 13 31 29.50% 22.0 5胜 16负 1胜 4负 9胜 11负 4胜 20负 3-7 2连负

       灰熊 11 32 25.60% 23.5 7胜 20负 2胜 9负 9胜 15负 2胜 17负 1-9 9连负

       快船 10 32 23.80% 24.0 7胜 23负 0胜 8负 5胜 18负 5胜 14负 2-8 1连胜

       国王 10 34 22.70% 25.0 10胜 17负 5胜 3负 7胜 15负 3胜 19负 2-8 4连负

       雷霆 9 35 20.50% 26.0 5胜 18负 2胜 4负 6胜 17负 3胜 18负 5-5 1连负

       这是最新的啦

nba东部排名

       排名 队名 胜差

       东部

       1. 克利夫兰骑士 --

       2. 波士顿凯尔特人 -1.0

       3. 奥兰多魔术 2.5

       4. 亚特兰大老鹰 12.0

       5. 迈阿密热火 14.5

       6. 底特律活塞 16.0

       7. 费城76人 16.5

       8. 密尔沃基雄鹿 17.5

       9. 芝加哥公牛 19.0

       10. 新泽西篮网 19.5

       11. 纽约尼克斯 20.0

       12. 印第安纳步行者 21.5

       13. 夏洛特山猫 22.0

       14. 多伦多猛龙 23.0

       15. 华盛顿奇才 31.0

       西部

       1. 洛杉矶湖人 --

       2. 圣安东尼奥马刺 8.0

       3. 丹佛掘金 9.5

       4. 波特兰开拓者 10.5

       5. 休斯敦火箭 11.0

       6. 新奥尔良黄蜂 12.5

       7. 达拉斯小牛 12.5

       8. 犹他爵士 12.5

       9. 菲尼克斯太阳 14.5

       10. 金州勇士 26.5

       11. 明尼苏达森林狼 27.5

       12. 孟菲斯灰熊 30.5

       13. 洛杉矶快艇 32.5

       14. 俄克拉荷马雷霆 33.0

       15. 萨克拉门托国王 35.0

       nba东部排名如下:

       nba东部排名球队分别是雄鹿、凯尔特人76人、骑士、尼克斯、篮网、老鹰、热火、猛龙、公牛、步行者、奇才、魔术、黄蜂,活塞。

季后赛排名对阵规则

       本赛季NBA季后赛排名对阵规则将是东西部常规赛排名第7到第10的球队先进行季后赛附加赛的争夺,以确定东西部第7和第8的球队。之后具体对阵为东西部第1对阵东西部第8、东西部第2对阵东西部第7、东西部第3对阵东西部第6,东西部第4对阵东西部第5。

关于NBA东部球队

       NBA分为东部和西部两个联盟,每个联盟各有15支球队,在常规赛结束后排名前八的球队将晋级季后赛。东部联盟包含三个赛区,每个赛区各有5支球队。

       1、大西洋赛区:纽约尼克斯队、布鲁克林篮网队、波士顿凯尔特人队、多伦多猛龙队、费城76人队。

       2、中部赛区:底特律活塞队、印第安纳步行者队、克里夫兰骑士队、密尔沃基雄鹿队、芝加哥公牛队。

       3、东南部赛区:迈阿密热火队、奥兰多魔术队、华盛顿奇才队、亚特兰大老鹰队、夏洛特黄蜂队。

       NBA是北美顶级职业运动一个所有球队在常规赛全部碰面的联盟。常规赛的赛程比较紧凑,球队在每个星期有三到四场比赛,而且每个赛季都有不同程度的“背靠背作赛”、连续客场作赛等难度赛程。

NBA全明星赛介绍

       全明星赛作为一项传统的篮球盛宴,NBA全明星周末至今已经举办了53届。最初提出这个创意是的当时的NBA总部公关部负责人哈斯克·科恩的,而创意则源自于全美职业棒球联赛全明星赛,目的自然是为了进一步宣传NBA。

       全明星赛首发阵容由全世界球迷投票选出,通过社交媒体等渠道进行投票。全明星赛替补阵容由三十支球队的主教练投票选出,如果球员因为伤病不能出席,则由联盟主席从其他球员中指定一名球员增补。

       如果有首发球员因伤不能出席,则由全明星赛的主帅从板凳席中选出一名球员增补。

       好了,今天关于“nba最新排名东西部排名步行者”的话题就讲到这里了。希望大家能够对“nba最新排名东西部排名步行者”有更深入的认识,并从我的回答中得到一些启示。如果您有任何问题或需要进一步的信息,请随时告诉我。