nba进攻效率球队排名_nba进攻效率球队排名榜
好久不见了,今天我想和大家探讨一下关于“nba进攻效率球队排名”的话题。如果你对这个领域还不太熟悉,那么这篇文章就是为你准备的,让我们一起来探索其中的奥秘吧。
1.NBA东部联盟的各球队排名
2.nba20l4一2015球队排名
3.nba13-14赛季常规赛排名
NBA东部联盟的各球队排名
胜率 胜 负 近况
1 凯尔特人 .808 42 10 1连胜
2 骑士 .813 39 9 4连胜
3 魔术 .755 37 12 1连败
4 老鹰 .592 29 20 2连胜
5 活塞 .553 26 21 1连胜
6 热火 .542 26 22 1连败
7 76人 .500 24 24 1连胜
8 雄鹿 .462 24 28 1连败
9 篮网 .460 23 27 3连胜
10 公牛 .440 22 28 1连胜
11 尼克斯 .429 21 28 3连败
12 步行者 .392 20 31 1连胜
13 山猫 .388 19 30 4连败
14 猛龙 .365 19 33 5连败
15 奇才 .200 10 40 3连败
这是最新排名!
nba20l4一2015球队排名
球队资料: (红条状菜单中“球队”选项,选取任何一个你感兴趣的球队,都能查到相对应的的资料)
截止2010年1月6号
东部排名
排名 球队 胜 负 胜率 胜差
1 凯尔特人 24 8 75% 0
2 骑士 27 9 75% -1
3 魔术 24 10 70.60% 1
4 老鹰 21 12 63.60% 3.5
5 热火 17 15 53.10% 7
6 猛龙 17 18 48.60% 8.5
7 山猫 15 18 45.50% 9.5
8 雄鹿 14 18 43.80% 10
9 公牛 14 19 42.40% 10.5
10 尼克斯 14 20 41.20% 11
11 奇才 11 21 34.40% 13
12 活塞 11 22 33.30% 13.5
13 步行者 11 23 32.40% 14
14 76人 10 24 29.40% 15
15 篮网 3 31 8.80% 22
西部排名
排名 球队 胜 负 胜率 胜差
1 湖人 28 6 82.40% 0
2 小牛 24 11 68.60% 4.5
3 掘金 22 13 62.90% 6.5
4 太阳 22 13 62.90% 6.5
5 马刺 20 12 62.50% 7
6 开拓者 22 15 59.50% 7.5
7 火箭 20 15 57.10% 8.5
8 雷霆 19 15 55.90% 9
9 爵士 18 16 52.90% 10
10 灰熊 17 16 51.50% 10.5
11 黄蜂 16 16 50% 11
12 快船 15 18 45.50% 12.5
13 国王 14 20 41.20% 14
14 勇士 9 24 27.30% 18.5
15 森林狼 7 28 20% 21.5
nba13-14赛季常规赛排名
2014-2015赛季NBA常规赛联盟排名
分区排名 | 联盟排名
东部排名
排名 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负
1 老鹰1 54 17 76.1% 0 102.5 97.2 5.3 30胜5负 24胜12负 33胜9负 10胜2负 5胜4负 25胜8负 18胜10负 36胜7负 5胜5负 1连胜
2 骑士 47 26 64.4% 8 103.6 98.6 5 26胜9负 21胜17负 29胜14负 8胜5负 5胜4负 28胜13负 9胜21负 38胜5负 8胜2负 4连胜
3 公牛 44 29 60.3% 11 101 98.7 2.3 23胜14负 21胜15负 27胜16负 7胜6负 7胜1负 17胜16负 12胜20负 32胜9负 5胜5负 2连胜
4 猛龙 42 30 58.3% 12.5 104.3 101.5 2.8 24胜13负 18胜17负 29胜16负 11胜2负 3胜3负 26胜11负 7胜17负 35胜13负 4胜6负 2连负
5 奇才 40 32 55.6% 14.5 98.2 97.7 0.5 25胜11负 15胜21负 25胜19负 8胜6负 8胜4负 18胜13负 16胜25负 24胜7负 5胜5负 4连负
6 雄鹿 36 36 50% 18.5 97.8 97.5 0.3 21胜14负 15胜22负 25胜18负 6胜8负 5胜9负 15胜14负 19胜22负 17胜14负 3胜7负 2连胜
7 热火 33 38 46.5% 21 94.7 96.7 -2 17胜18负 16胜20负 21胜21负 4胜9负 4胜8负 15胜23负 13胜31负 20胜7负 6胜4负 1连胜
8 凯尔特人 31 40 43.7% 23 100.7 101.5 -0.8 18胜18负 13胜22负 19胜23负 9胜4负 6胜6负 13胜13负 8胜22负 23胜18负 6胜4负 1连负
9 步行者 31 41 43.1% 23.5 96.8 97.3 -0.5 18胜18负 13胜23负 23胜22负 7胜8负 4胜12负 15胜18负 11胜32负 20胜9负 3胜7负 1连负
10 篮网 30 40 42.9% 23.5 97.2 100.7 -3.5 12胜20负 18胜20负 18胜24负 8胜6负 9胜1负 12胜20负 9胜34负 21胜6负 5胜5负 1连胜
11 黄蜂 30 40 42.9% 23.5 94.6 96.9 -2.3 16胜19负 14胜21负 22胜19负 7胜5负 5胜7负 11胜16负 11胜32负 19胜8负 3胜7负 2连负
12 活塞 27 44 38% 27 98.2 99.6 -1.4 15胜21负 12胜23负 18胜23负 6胜7负 6胜6负 15胜22负 8胜32负 19胜12负 4胜6负 3连胜
13 魔术 22 51 30.1% 33 95.9 102 -6.1 12胜24负 10胜27负 13胜32负 4胜11负 5胜6负 3胜24负 6胜42负 16胜9负 2胜8负 2连负
14 76人 18 54 25% 36.5 91.3 100.2 -8.9 12胜24负 6胜30负 12胜32负 2胜13负 3胜4负 5胜36负 14胜45负 4胜9负 5胜5负 1连胜
15 尼克斯 14 58 19.4% 40.5 91.9 101.4 -9.5 9胜26负 5胜32负 8胜34负 4胜9负 1胜6负 2胜35负 6胜52负 8胜6负 2胜8负 5连负
西部排名
排名 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负
1 勇士1 58 13 81.7% 0 109.8 99.1 10.7 34胜2负 24胜11负 34胜8负 11胜3负 4胜2负 41胜8负 8胜5负 50胜8负 9胜1负 7连胜
2 灰熊 50 22 69.4% 8.5 98.9 95.4 3.5 27胜8负 23胜14负 31胜13负 8胜6负 8胜3负 23胜11负 19胜20负 31胜2负 6胜4负 1连负
3 火箭 48 23 67.6% 10 103.2 100.1 3.1 26胜10负 22胜13负 27胜17负 6胜6负 7胜2负 28胜13负 11胜12负 37胜11负 7胜3负 2连胜
4 开拓者 45 25 64.3% 12.5 102.5 98.1 4.4 28胜7负 17胜18负 25胜16负 9胜3负 5胜1负 27胜7负 11胜16负 34胜9负 4胜6负 1连胜
5 快船 47 25 65.3% 11.5 106.2 100.2 6 27胜10负 20胜15负 30胜14负 9胜3负 3胜5负 28胜9负 7胜14负 40胜11负 7胜3负 5连胜
6 马刺 45 26 63.4% 13 102.8 97.8 5 27胜8负 18胜18负 24胜19负 4胜7负 5胜7负 25胜7负 13胜18负 32胜8负 7胜3负 1连胜
7 小牛 45 27 62.5% 13.5 104.6 101 3.6 25胜12负 20胜15负 24胜19负 7胜7负 3胜4负 20胜15负 8胜16负 37胜11负 5胜5负 1连胜
8 雷霆 41 31 56.9% 17.5 103.4 101 2.4 27胜9负 14胜22负 21胜22负 8胜5负 4胜7负 22胜12负 7胜19负 34胜12负 7胜3负 1连负
9 太阳 38 34 52.8% 20.5 104.2 103.6 0.600 21胜16负 17胜18负 20胜23负 6胜8负 3胜10负 14胜13负 6胜19负 32胜15负 6胜4负 1连负
10 鹈鹕 37 34 52.1% 21 99.2 98.9 0.3 23胜13负 14胜21负 21胜20负 7胜6负 9胜4负 14胜13负 10胜25负 27胜9负 4胜6负 4连负
11 爵士 31 40 43.7% 27 94.7 95 -0.3 17胜19负 14胜21负 16胜25负 5胜6负 5胜8负 14胜17负 16胜31负 15胜9负 6胜4负 3连负
12 掘金 27 45 37.5% 31.5 100.2 103.8 -3.6 16胜20负 11胜25负 16胜26负 5胜8负 4胜3负 14胜25负 4胜26负 23胜19负 5胜5负 1连负
13 国王 26 45 36.6% 32 101.3 105 -3.7 16胜21负 10胜24负 15胜26负 5胜9负 6胜4负 10胜23负 5胜24负 21胜21负 5胜5负 4连胜
14 湖人 19 51 27.1% 38.5 99 104.7 -5.7 11胜24负 8胜27负 8胜35负 2胜10负 5胜6负 5胜22负 4胜30负 15胜21负 3胜7负 1连胜
15 森林狼 16 55 22.5% 42 97.9 105.7 -7.8 9胜27负 7胜28负 7胜36负 4胜9负 6胜6负 4胜32负 6胜35负 10胜20负 2胜8负 1连负
注1:胜差指该球队与所在分部领先者之间净胜场次之差除以2。
注2:分差<3、分差>10分别指球队在球队在比赛分差小于3分(即一球定胜负)或大于10分(即胜负悬殊)时的战绩。
注3:得分<100、得分≥100分别指球队在本队单场得分低于100分或超过100分时的战绩。
注4:东西部两个联盟的各前八名进入季后赛。同一联盟的三个分区第一名和一个成绩最好的分区第二名按战绩决定本分部前四名,剩下的四支球队按各自战绩排定名次。
注5:队名显示红色表示该队已进入季后赛;队名后有上标1表示该队已锁定分区第一;队名后有红色上标1已锁定东/西部第一。
注6:在季后赛中决定两队之间主场优势的依据为双方的常规赛胜率高低,而不是排名。
注7:当两队胜场差相同时,依次按以下依据排出先后:
如果其中一队是赛区冠军,则排名在非赛区冠军之前;如均非赛区冠军或均为赛区冠军,则:
1、相互之间战绩好的居前;2、在各自所属赛区中胜率高的居前(只在两队同属一赛区时适用);3、在各自所属联盟中胜率高的居前;
4、与所属联盟的其他前八名球队交手胜率高的居前;5、与另一个联盟的前八名球队交手胜率高的居前;6、得失分差高的居前。
注8:当三队以上胜场差相同时,依次按以下依据排出先后:
如果其中一队或数队是赛区冠军,则排名在非赛区冠军之前;如两队或两队以上同为赛区冠军或均非赛区冠军,则:
1、相互之间战绩好的居前;2、在各自所属赛区中胜率高的居前(只在两队同属一赛区时适用);3、在各自所属联盟中胜率高的居前;
4、与所在联盟的其他前八名球队交手的胜率高的居前;5、与另一个联盟的前八名球队交手胜率高的居前;6、得失分差高的居前。
西部:1 马刺:胜62负20胜率76%(季后赛总冠军)
2 雷霆:胜59负23胜率72%胜差3(季后赛四强)
3 快船:胜57负25胜率70%胜差5(季后赛八强)
4 火箭:胜54负28胜率66%胜差8(季后赛十六强)
5 开拓者:胜54负28胜率66%胜差8(季后赛八强)
6 勇士:胜51负31胜率62%胜差11(季后赛十六强)
7 灰熊:胜50负32胜率61%胜差12(季后赛十六强)
8 独行侠:胜49负33胜率60%胜差13(季后赛十六强)
9 太阳:胜48负34胜率59%胜差14
10 森林狼:胜40负42胜率49%胜差22
11 掘金:胜36负46胜率44%胜差26
12 鹈鹕:胜34负48胜率41%胜差28
13 国王:胜28负54胜率34%胜差34
14 湖人:胜27负55胜率33%胜差35
15 爵士:胜25负57胜率30%胜差37
东部
1 步行者:胜56负26胜率68%(季后赛四强)
2 热火:胜54负28胜率66%胜差2(亚军)
3 猛龙:胜48负34胜率59%胜差8(季后赛十六强)
4 公牛:胜48负34胜率59%胜差8(季后赛十六强)
5 奇才:胜44负38胜率54%胜差12(季后赛八强)
6 篮网:胜44负38胜率54%胜差12(季后赛八强)
7 山猫:胜43负39胜率52%胜差13(季后赛十六强)
8 老鹰:胜38负44胜率46%胜差18(季后赛十六强)
9 尼克斯:胜37负45胜率45%胜差19
10 骑士:胜33负49胜率40%胜差23
11 活塞:胜29负53胜率35%胜差27
12 凯尔特人:胜25负57胜率30%胜差31
13 魔术:胜23负59胜率28%胜差33
14 76人:胜19负63胜率23%胜差37
15 雄鹿:胜15负67胜率18%胜差41
扩展资料:
NBA排名规则
球队在各自东西部联盟的名次将按照球队常规赛胜率由高向低依次排列。当两支或多支球队战绩相同时 ,将使用平分判定准则进行比较,具体规则如下:
(一). 当两支球队战绩相同时:
1、 相互战绩;
2、 分区冠军排在非分区冠军之前;
3、 分区内战绩 (仅限两支球队在同一分区);
4、 本联盟内战绩;
5、 对本联盟内季后赛球队的胜率 (包括战绩相同竞争季后赛席位的球队);
6、 对另一联盟内季后赛球队的胜率 (包括战绩相同竞争季后赛席位的球队);
7、 赛季总净胜分;
8、 抽签决定。
(二). 当多支球队(3支以上)战绩相同时:
1、 分区冠军排在非分区冠军之前;
2、 涉及球队相互战绩;
3、 分区内战绩 (仅限多支球队在同一分区);
4、 本联盟内战绩;
5、 对本联盟内季后赛球队的胜率 (包括战绩相同竞争季后赛席位的球队);
6、 对另一联盟内季后赛球队的胜率 (包括战绩相同竞争季后赛席位的球队);
7、 赛季总净胜分;
8、 抽签决定。
确定好名次后东西部联盟各自前八名的球队进入季后赛,各联盟内第一名对阵第八名、第二名对阵第七名、依此类推。 季后赛(包括总决赛)对阵双方的主场优势由球队胜率来定,如果两支球队胜率相同,将按照 tie-break 中的 A 规则对两支球队进行比较,排名在前的获得主场优势。
好了,今天关于“nba进攻效率球队排名”的话题就讲到这里了。希望大家能够对“nba进攻效率球队排名”有更深入的认识,并且从我的回答中得到一些帮助。