莱芜体育网

您现在的位置是: 首页 > 体育新闻

文章内容

NBA西部常规赛排名_NBA西部常规赛排名第一

zmhk 2024-06-27
NBA西部常规赛排名_NBA西部常规赛排名第一       对于NBA西部常规赛排名的问题,我有一些经验和见解,同时也了解到一些专业知识。希望我的回答对您有所帮助。1.NBA西部排名2.14至15年nba常规赛东西部排名3.2016到2017NB
NBA西部常规赛排名_NBA西部常规赛排名第一

       对于NBA西部常规赛排名的问题,我有一些经验和见解,同时也了解到一些专业知识。希望我的回答对您有所帮助。

1.NBA西部排名

2.14至15年nba常规赛东西部排名

3.2016到2017NBA常规赛排名

4.2006-2007NBA赛季,火箭队在常规赛排西部第几

5.2014一2015火箭西部排名

6.求nba09-10赛季常规赛东西部的排名

NBA西部常规赛排名_NBA西部常规赛排名第一

NBA西部排名

       西部:前八名分别是:1.马刺(61-19) 2.小牛(56-25) 3.湖人(55-25) 4.雷霆(55-26) 5.掘金(50-31) 6.开拓者(47-33) 7.灰熊(46-34) 8.黄蜂(46-35)

       三个赛区冠军:西南赛区冠军:马刺 太平洋赛区冠军:湖人 西北赛区:雷霆

       马刺如今已稳居西部第一,湖人、雷霆和小牛将在2、3和4名之间更迭,50胜31负的掘金已经锁定西部第五。而现居6、7和8名的开拓者、灰熊和黄蜂也都有名次变动的可能。

       我们先看一下湖人、小牛和雷霆这三支球队,如果湖人顺利拿下剩余两场比赛,他们西部第二的位置就将锁定。小牛目前的战绩为56胜25负,雷霆为55胜26负,因为雷霆常规赛中和小牛的交锋战绩为2负1胜,所以就算雷霆战绩和小牛持平,他们也要屈居于小牛之后。也就是说,雷霆最好的位置也就是西部第三,而这也需要湖人在接下来的两场比赛中全部输球。简单地说,如果湖人剩余两场比赛顺利取胜,湖人将锁定西部第二,而小牛和雷霆无论战绩如何,小牛将排在雷霆之前。

       如果湖人在接下来的两场比赛中只赢下一场,那么他们的战绩就变成56胜26负,如果小牛接下来取胜,那么他们将位居西部第二,而雷霆无论输赢都只能排第四,因为他们常规赛中和湖人的交锋战绩为1胜2负。湖人接下来两场比赛取胜一场,如果小牛最后一战告负,那么这三支球队的排位就变成湖人第二、小牛第三、雷霆第四,因为小牛和湖人在常规赛中的交锋战绩为1胜2负。

       最后一种情况,那就是湖人剩下两场比赛全部输球。这样的话,小牛将排在西部第二,雷霆若取胜就将排在第三,若是失利就将排在第四。

       接下来我们再看开拓者、灰熊和黄蜂这三支球队可能存在的变动。黄蜂目前的战绩为46胜35负,如果他们接下来一场比赛输球,西部第八的位置就不会变动。如果黄蜂最后一战赢球呢?那么他们的常规赛战绩就将变成47胜35负。由于开拓者和灰熊都还剩两场比赛,而且有一场是两队直接交锋的,根据季后赛排位规则分析,有可能出现好几种排位情况。总之,明天的比赛结束后,这三支球队的排位就将大致清晰。

14至15年nba常规赛东西部排名

       兄弟啊,我能找出来的就只有这些了,呵呵!没能给你找全,遗憾!

       1995-96NBA常规赛里,

       乔丹带领公牛队取得72胜10负的成绩,

       胜率更是到达了87.8%。常规赛战绩72胜10负,胜率87.8%。这个好像是NBA的最佳战绩~!

       2002-2003赛季NBA常规赛最终排名

       东部联盟:

       大西洋赛区

       排名 球队 战绩 胜场差 胜率 连胜(负)

       2 新泽西网 49胜33负 1 59.8% 负2场

       4 费城76人 48胜34负 2 58.5% 胜1场

       6 波士顿凯尔特人 44胜38负 6 53.7% 胜2场

       8 奥兰多魔术 42胜40负 8 51.2% 负2场

       9 华盛顿奇才 37胜45负 13 45.1% 负3场

       10 纽约尼克斯 37胜45负 13 45.1% 负1场

       13 迈阿密热 25胜57负 25 30.5% 胜1场

       中部赛区

       排名 球队 战绩 胜场差 胜率 连胜(负)

       1 底特律活塞 50胜32负 0 61.0% 负1场

       3 印地安那步行者 48胜34负 2 58.5% 胜2场

       5 新奥尔良黄蜂 47胜35负 3 57.3% 胜5场

       8 密尔沃基雄鹿 42胜40负 8 51.2% 胜4场

       11 亚特兰大鹰 35胜47负 15 42.7% 负1场

       12 芝加哥公牛 30胜52负 20 36.6% 胜1场

       14 多伦多猛龙 24胜58负 26 29.3% 负8场

       15 克里夫兰骑士 17胜65负 33 20.7% 胜1场

       西部联盟:

       中西赛区

       排名 球队 战绩 胜场差 胜率 连胜(负)

       1 圣安东尼奥马刺 60胜22负 0 73.2% 负1场

       3 达拉斯小牛 60胜22负 0 73.2% 胜3场

       4 明尼苏达森林狼 51胜31负 9 62.2% 胜3场

       7 犹他爵士 47胜35负 13 57.3% 负2场

       9 休斯顿火箭 43胜39负 17 52.4% 胜3场

       12 孟菲斯灰熊 28胜54负 32 34.1% 负3场

       14 丹佛掘金 17胜65负 43 20.7% 负8场

       太平洋赛区

       排名 球队 战绩 胜场差 胜率 连胜(负)

       2 萨克拉门托国王 59胜23负 1 72.0% 胜2场

       5 洛杉矶湖人 50胜32负 10 61.0% 胜2场

       6 波特兰开拓者 50胜32负 10 61.0% 负1场

       8 凤凰城太阳 44胜38负 16 53.7% 负2场

       10 西雅图超音速 40胜42负 20 48.8% 胜1场

       11 金州勇士 38胜44负 22 46.3% 负4场

       13 洛杉矶快船 27胜55负 33 32.9% 胜3场

       2003-04

       东部联盟:

       大西洋区 场 胜 负 胜率 落后场数 主场 客场

       y-新泽西 82 47 35 .573 -- 28-13 19-22

       x-迈阿密 82 42 40 .512 5.0 29-12 13-28

       x-纽约 82 39 43 .476 8.0 23-18 16-25

       x-波士顿 82 36 46 .439 11.0 19-22 17-24

       费城 82 33 49 .402 14.0 21-20 12-29

       华盛顿 82 25 57 .305 22.0 17-24 8-33

       奥兰多 82 21 61 .256 26.0 11-30 10-31

       中部区 场 胜 负 胜率 落后场数 主场 客场

       z-印第安那 82 61 21 .744 -- 34-7 27-14

       x-底特律 82 54 28 .659 7.0 31-10 23-18

       x-密尔沃基 82 41 41 .500 20.0 27-14 14-27

       x-新奥尔良 82 41 41 .500 20.0 25-16 16-25

       克里夫兰 82 35 47 .427 26.0 23-18 12-29

       多伦多 82 33 49 .402 28.0 18-23 15-26

       亚特兰大 82 28 54 .341 33.0 18-23 10-31

       芝加哥 82 23 59 .280 38.0 14-27 9-32

       西部联盟:

       中西区 场 胜 负 胜率 落后场数 主场 客场

       z-明尼苏达 82 58 24 .707 -- 31-10 27-14

       x-圣安东尼奥 82 57 25 .695 1.0 33-8 24-17

       x-达拉斯 82 52 30 .634 6.0 36-5 16-25

       x-孟菲斯 82 50 32 .610 8.0 31-10 19-22

       x-休斯敦 82 45 37 .549 13.0 27-14 18-23

       x-丹佛 82 43 39 .524 15.0 29-12 14-27

       尤他 82 42 40 .512 16.0 28-13 14-27

       太平洋区 场 胜 负 胜率 落后场数 主场 客场

       y-洛杉矶湖人 82 56 26 .683 -- 34-7 22-19

       x-萨克拉门托 82 55 27 .671 1.0 34-7 21-20

       波特兰 82 41 41 .500 15.0 25-16 16-25

       金州 82 37 45 .451 19.0 27-14 10-31

       西雅图 82 37 45 .451 19.0 21-20 16-25

       菲尼克斯 82 29 53 .354 27.0 18-23 11-30

       洛杉矶快艇 82 28 54 .341 28.0 18-23 10-31

       2004-05

       东部联盟

       球队名称 胜 负 胜率 胜场差 主场战绩 客场战绩 分区战绩 联盟战绩 连胜/连负 最近十场

       热火 59 23 .720 -- 35-6 24-17 15-1 41-11 胜 3 5-5

       活塞 54 28 .659 -- 32-9 22-19 8-8 35-17 负 1 9-1

       凯尔特人 45 37 .549 -- 27-14 18-23 8-8 30-22 负 2 6-4

       公牛 47 35 .573 7.0 27-14 20-21 8-8 32-20 负 1 6-4

       奇才 45 37 .549 14.0 29-12 16-25 10-6 28-24 负 2 4-6

       步行者 44 38 .537 10.0 25-16 19-22 9-7 29-23 胜 1 6-4

       76人 43 39 .524 2.0 25-16 18-23 8-8 33-19 胜 2 8-2

       网队 42 40 .512 3.0 24-17 18-23 11-5 31-21 胜 4 8-2

       骑士 42 40 .512 12.0 29-12 13-28 7-9 26-26 胜 2 4-6

       魔术 36 46 .439 23.0 24-17 12-29 6-10 21-31 负 1 2-8

       猛龙 33 49 .402 12.0 22-19 11-30 7-9 20-32 负 1 3-7

       尼克斯 33 49 .402 12.0 22-19 11-30 6-10 21-31 胜 1 4-6

       雄鹿 30 52 .366 24.0 23-18 7-34 8-8 24-28 负 2 3-7

       山猫 18 64 .220 41.0 14-27 4-37 7-9 10-41 胜 1 3-7

       老鹰 13 69 .159 46.0 9-32 4-37 2-14 8-44 负 2 2-8

       西部联盟

       球队名称 胜 负 胜率 胜场差 主场战绩 客场战绩 分区战绩 联盟战绩 连胜/连负 最近十场

       太阳 62 20 756 -- 31-10 31-10 12-4 38-14 负 1 7-3

       马刺 59 23 .720 -- 38-3 21-20 10-6 36-16 负 2 6-4

       超音速 52 30 .634 -- 26-15 25-15 11-5 31-21 负 2 2-8

       小牛 58 24 .707 1.0 29-12 29-12 11-5 35-17 胜 9 9-1

       火箭 51 31 .622 8.0 26-15 25-16 10-6 33-19 胜 7 7-3

       国王 50 32 .610 12.0 30-11 20-21 10-6 28-24 胜 1 6-4

       掘金 49 33 .598 3.5 31-10 18-23 9-7 28-24 胜 1 8-2

       灰熊 45 38 .537 8.0 24-17 20-21 10-6 30-22 胜 2 6-4

       森林狼 44 28 .321 26.0 18-23 8-32 6-10 20-31 胜 1 4-6

       快船 37 45 .451 25.0 27-14 10-31 6-10 20-32 胜 1 5-5

       湖人 34 48 .415 28.0 22-19 12-29 6-10 21-31 负 6 1-9

       勇士 34 48 .415 28.0 20-21 14-27 6-10 20-32 胜 3 7-3

       开拓者 27 55 .329 25.0 18-23 9-32 4-12 13-39 胜 1 3-7

       爵士 26 56 317 26.0 18-23 8-33 6-10 20-32 负 1 4-6

       黄蜂 18 64 .220 41.0 11-30 7-34 2-14 10-42 负 9 1-9

       2005-06

       排名 球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟战绩 分区战绩 主场战绩 客场战绩 得分 丢分 连胜/连负

       1 活塞 60 14 81.0% 0 35胜9负 11胜2负 34胜3负 26胜11负 97.1 90.0 5 连胜

       2 热火 49 25 66.2% 0 32胜12负 12胜1负 29胜7负 20胜18负 100. 96.1 1 连胜

       3 篮网 45 28 61.6% 0 29胜14负 8胜3负 27胜9负 18胜19负 93.6 92.0 13 连胜

       4 骑士 45 30 60% 15.5 30胜16负 11胜4负 29胜10负 16胜20负 97.8 95.2 1 连败

       5 奇才 39 35 52.7% 21 26胜18负 8胜6负 25胜13负 14胜22负 101. 99.8 2 连胜

       6 雄鹿 37 38 49.3% 23.5 26胜20负 5胜10负 23胜14负 14胜24负 97.6 98.7 2 连败

       7 步行者 36 38 48.6% 24 20胜25负 6胜9负 23胜14负 13胜24负 93.5 91.9 1 连胜

       8 公牛 35 40 46.6% 25.5 24胜21负 4胜12负 18胜19负 17胜21负 97.0 97.0 4 连胜

       9 76人 34 40 45.9% 26 18胜26负 8胜5负 21胜17负 13胜23负 99.7 101. 2 连败

       10 凯尔特人 31 44 41.3% 29.5 17胜28负 9胜3负 20胜17负 11胜27负 98.4 99.9 1 连败

       11 魔术 30 44 40.5% 30 19胜26负 7胜7负 22胜14负 8胜30负 94.6 96.4 2 连胜

       12 猛龙 26 49 34.6% 34.5 19胜27负 6胜10负 14胜24负 12胜25负 101. 103. 6 连败

       13 老鹰 23 51 31.0% 37 16胜29负 3胜9负 16胜21负 7胜30负 96.8 101. 1 连胜

       14 山猫 21 54 28% 39.5 13胜33负 4胜11负 15胜23负 6胜31负 96.7 101. 1 连胜

       15 尼克斯 20 54 27.0% 40 12胜32负 2胜12负 14胜24负 6胜30负 96.1 102. 1 连胜

       西部联盟

       排名 球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟战绩 分区战绩 主场战绩 客场战绩 得分 丢分 连胜/连负

       1 马刺 58 17 77.3% 0 37胜9负 11胜2负 31胜5负 27胜12负 95.6 88.7 1 连败

       2 太阳 49 25 66.2% 0 27胜17负 8胜4负 28胜10负 21胜15负 108. 102. 2 连败

       3 掘金 41 34 54.6% 0 22胜23负 9胜4负 24胜13负 17胜21负 100. 100. 2 连败

       4 小牛 56 19 74.6% 2 33胜12负 11胜3负 32胜6负 24胜13负 99.6 93.1 2 连胜

       5 快船 44 30 59.4% 13.5 24胜20负 7胜7负 26胜11负 18胜19负 97.9 95.8 2 连胜

       6 灰熊 43 32 57.3% 15 27胜20负 5胜9负 27胜11负 16胜21负 91.9 88.6 2 连胜

       7 湖人 40 35 53.3% 18 22胜23负 6胜6负 22胜14负 18胜21负 98.7 96.9 2 连胜

       8 国王 39 37 51.3% 19.5 25胜21负 9胜5负 24胜13负 15胜24负 98.7 97.6 1 连胜

       9 黄蜂 36 38 48.6% 21.5 24胜22负 7胜8负 22胜15负 14胜23负 92.9 94.8 1 连胜

       10 爵士 35 39 47.2% 22.5 20胜24负 8胜5负 18胜19负 17胜20负 91.6 94.6 1 连败

       11 火箭 32 43 42.6% 26 17胜28负 1胜13负 15胜23负 17胜20负 90.5 92.0 3 连败

       12 超音速 31 43 41.8% 26.5 16胜28负 8胜6负 20胜18负 11胜25负 102. 105. 2 连胜

       13 森林狼 31 44 41.3% 27 19胜28负 6胜9负 23胜14负 8胜30负 92.3 93.6 2 连败

       14 勇士 30 44 40.5% 27.5 15胜29负 3胜11负 18胜19负 12胜25负 98.4 100. 6 连败

       15 开拓者 21 53 28.3% 36.5 10胜34负 3胜10负 15胜22负 6胜31负 88.3 97.6 1 连胜

       2006-07

       西部赛区 胜场 负场 胜率 胜差 得分 失分 联盟 赛区 主场 客场 近10场 得分≥100 得分<100 连胜(负)

       爵士 15 4 78.9% 0.0 102.9 99.6 10-2 2-0 10-1 5-3 7-3 14-1 1-3 2连胜

       马刺 13 5 72.2% 1.5 99.9 92.4 8-3 2-1 6-3 7-2 7-3 10-1 3-4 2连胜

       湖人 12 5 70.6% 2.0 102.2 98.0 8-3 4-0 10-2 2-3 8-2 7-3 5-2 3连胜

       小牛 13 5 72.2% 1.5 99.4 95.6 8-4 4-2 7-2 6-3 9-1 7-2 6-4 1连胜

       火箭 11 5 68.8% 2.5 93.6 87.8 4-4 3-2 7-1 4-4 7-3 4-0 8-5 1连胜

       掘金 10 5 66.7% 3.0 109.2 106.1 4-3 1-1 5-3 5-2 8-2 9-3 0-3 2连胜

       太阳 9 6 60% 4.0 108.8 104.1 6-6 2-2 7-2 2-4 8-2 7-6 3-0 6连胜

       勇士 9 9 50% 5.5 105.6 105.6 7-7 1-2 8-5 1-4 4-6 9-4 1-5 3连败

       国王 8 8 50% 5.5 98.1 98.9 5-6 1-1 6-3 2-5 4-6 4-3 4-6 3连败

       快船 8 8 50% 5.5 97.6 97.0 6-8 1-4 8-2 0-6 3-7 6-2 2-6 1连胜

       黄蜂 8 8 50% 5.5 92.6 93.8 3-6 1-1 4-3 4-5 4-6 3-2 5-6 5连败

       森林狼 7 9 43.8% 6.5 92.2 92.9 5-7 2-2 4-3 3-6 5-5 4-0 3-9 1连胜

       超音速 7 11 38.9% 7.5 100.2 100.5 2-7 0-3 3-6 4-5 3-7 5-5 3-6 1连败

       开拓者 7 12 36.8% 8.0 93.2 99.1 4-7 2-1 4-6 3-6 3-7 3-1 4-11 1连胜

       灰熊 4 13 23.5% 10. 93.5 96.1 1-8 0-4 3-4 1-9 3-7 1-3 3-10 3连败

       东部赛区 胜场 负场 胜率 胜差 得分 失分 联盟 赛区 主场 客场 近10场 得分≥100 得分<100 连胜(负)

       魔术 14 5 73.7% 0.0 95.8 93.1 7-3 4-1 7-1 7-4 8-2 5-1 9-4 1连胜

       活塞 11 7 61.1% 2.5 97.1 95.5 8-2 0-1 6-3 5-4 8-2 7-1 4-6 2连败

       网 7 10 41.2% 6.0 95.9 97.4 6-3 3-0 4-5 3-5 3-7 6-2 1-8 1连败

       骑士 10 7 58.8% 3.0 94.9 93.3 6-6 1-1 7-2 3-5 5-5 5-0 5-7 1连败

       步行者 9 10 47.4% 5.0 95.6 98.7 7-6 3-1 4-2 5-8 5-5 5-2 4-8 3连败

       公牛 8 9 47.1% 5.0 98.6 94.6 7-3 2-1 5-1 3-8 5-5 7-2 1-6 5连胜

       老鹰 7 8 46.7% 5.0 96.6 97.0 6-7 2-3 4-4 3-4 3-7 4-2 3-7 1连胜

       热火 7 9 43.8% 5.5 92.1 98.2 5-5 2-1 3-6 4-3 4-6 3-2 4-8 1连胜

       猛龙 7 10 41.2% 6.0 98.8 101.0 6-3 3-1 5-2 2-8 5-5 4-3 3-7 2连胜

       奇才 7 10 41.2% 6.0 100.1 102.6 6-7 2-1 7-2 0-8 4-6 6-2 1-8 1连胜

       雄鹿 6 11 35.3% 7.0 100.2 104.2 3-7 1-3 2-4 4-7 4-6 5-4 1-7 1连败

       尼克斯 7 13 35% 7.5 98.4 100.6 4-8 1-2 2-7 5-6 3-7 6-3 1-10 1连胜

       凯尔特人 5 11 31.3% 7.5 99.8 101.0 4-9 1-3 3-6 2-5 4-6 5-4 0-7 3连败

       76人 5 11 31.3% 7.5 97.5 100.3 4-7 0-2 3-3 2-8 2-8 3-3 2-7 4连败

       山猫 5 12 29.4% 8.0 93.4 98.4 4-7 0-4 3-5 2-7 4-6 0-3 5-9 1连胜

       2007-08年

       球 队 胜 负 百分比 客场 主场 赛区 联盟 连胜或连败

       1 湖人 57 25 .695 27-14 30-11 12-4 37-15 胜 4

       2 黄蜂 56 26 .683 26-15 30-11 10-6 34-18 负 1

       3 马刺 56 26 .683 22-19 34-7 10-6 33-19 胜 2

       4 爵士 54 28 .659 17-24 37-4 10-6 33-19 负 1

       5 火箭 55 27 .671 24-17 31-10 8-8 33-19 胜 1

       6 太阳 55 27 .671 25-16 30-11 10-6 31-21 胜 2

       7 小牛 51 31 .622 17-24 34-7 10-6 33-19 胜 1

       8 掘金 50 32 .610 17-24 33-8 10-6 31-21 胜 2

       9 勇士 48 34 .585 21-20 27-14 10-6 28-24 负 2

       10 开拓者 41 41 .500 13-28 28-13 11-5 26-26 负 1

       11 国王 38 44 .463 12-29 26-15 3-13 21-31 负 2

       12 快船 23 59 .280 10-31 13-28 5-11 13-39 负 7

       13 森林狼 22 60 .268 7-34 15-26 3-13 14-38 胜 1

       14 灰熊 22 60 .268 8-33 14-27 2-14 11-41 负 3

       15 超音速 20 62 .244 7-34 13-28 6-10 12-40 胜 2

       1 凯尔特人 66 16 .805 31-10 35-6 14-2 41-11 胜 4

       2 活塞 59 23 .720 25-16 34-7 11-5 37-15 胜 4

       3 魔术 52 30 .634 27-14 25-16 12-4 38-14 胜 3

       4 骑士 45 37 .549 18-23 27-14 7-9 28-24 负 1

       5 奇才 43 39 .524 18-23 25-16 10-6 29-23 负 1

       6 猛龙 41 41 .500 16-25 25-16 10-6 29-23 负 1

       7 76人 40 42 .488 18-23 22-19 7-9 25-27 负 4

       8 老鹰 37 45 .451 12-29 25-16 9-7 24-28 负 3

       9 步行者 36 46 .439 15-26 21-20 5-11 24-28 胜 1

       10 网 34 48 .415 13-28 21-20 4-12 26-26 负 1

       11 公牛 33 49 .402 13-28 20-21 11-5 24-28 胜 2

       12 山猫 32 50 .390 11-30 21-20 7-9 19-33 胜 1

       13 雄鹿 26 56 .317 7-34 19-22 6-10 18-34 负 8

       14 尼克斯 23 59 .280 8-33 15-26 5-11 20-32 负 3

       15 热火 15 67 .183 6-35 9-32 2-14 8-44 胜 1

2016到2017NBA常规赛排名

       首先来说说西部的三个赛区:太平洋赛区,西北赛区,西南赛区

       太平洋赛区:国王,太阳,湖人,快船,勇士

       西北赛区:森林狼,掘金,爵士,开拓者,雷霆

       西南赛区:马刺,小牛,火箭,灰熊,鹈鹕

       不难看出整个西部来说诸强众多,依旧强势,十五支球队可分为三个等级划分开来

       首先今年西部强队水平之间势力更加均衡第一梯队我主要以下七只球队

       快船,勇士,开拓者,雷霆,马刺,小牛,火箭。如果从中在筛选那么雷霆,马刺,小牛西部冠军在此

       第二梯队主要是为季后赛努力的几只球队:灰熊,鹈鹕,太阳仔仔细细也就这么三只够一点格吧另外国王,湖人,森林狼,掘金,爵士依旧只是酱油球队,如果不在赛季中通过交易改善球队,更本是没有能力在西部争夺季后赛名额的。

       那么下面我将详细解读西部球队各排名情况

2006-2007NBA赛季,火箭队在常规赛排西部第几

       1、东部排名:

       2、西部排名:

       2016-2017赛季美国男子篮球职业联赛的常规赛阶段于2016年10月至2017年5月进行,经过1230场比赛的角逐,西部联盟的金州勇士和东部联盟的凯尔特人获得了常规赛东西部第一名。

       俄克拉荷马城雷霆队的拉塞尔·威斯布鲁克以场均31.6分成为常规赛得分王。

       2016-2017赛季美国男子篮球职业联赛的季后赛阶段于2017年4月16日至5月26日进行,克利夫兰骑士和金州勇士分别以东、西部冠军的身份会师NBA总决赛。最终勇士以总比分4:1战胜骑士夺得总冠军。

扩展资料:

       NBA总共有30支球队,分为东部联盟,西部联盟,各15支球队。每个联盟各有3个赛区,每个赛区5支球队。

       82场常规赛的安排情况:

       1、和不同联盟的球队打2场比赛,主客场各1场(总计30场).

       2、和同赛区的球队打4场,各2个主场(总计16场).

       3、和同联盟不同赛区的4支球队打3场(总计12)6支球队打4场(合计24场).

       这其中打3场的球队是与这支球队上赛季战绩相差较大的,而且球队距离较远,由电脑编排的。故一支球队总计打82场常规赛。

       一个赛季每支球队在自己的主场至少与其它29支球队进行一次交锋,NBA是北美顶级职业运动唯一一个所有球队在常规赛全部碰面的联盟。常规赛的赛程比较紧凑,球队在每个星期有三到四场比赛,而且每个赛季都有不同程度的“背靠背作赛”、连续客场作赛等难度赛程。

百度百科-2016-2017赛季美国男子篮球职业联赛

       

2014一2015火箭西部排名

       2006-2007NBA赛季,火箭队在常规赛排西部第4。

       以下是2006-2007NBA赛季常规赛最终排名与战绩:

       西部联盟

       1、达拉斯小牛 (67胜15负);

       2、菲尼克斯太阳(61胜21负);

       3、圣安东尼奥马刺(58胜24负);

       4、休斯敦火箭 (52胜30负);

       5、犹他爵士 (51胜31负);

       6、丹佛掘金 (45胜37负);

       7、洛杉矶湖人 (42胜40负);

       8、金州勇士 (42胜40负);

       9、洛杉矶快船 (40胜42负);

       10、新奥尔良黄蜂(39胜43负);

       11、萨克拉门托国王(33胜49负);

       12、波特兰开拓者(32胜50负);

       13、明尼苏达森林狼(32胜50负);

       14、西雅图超音速(31胜51负);

       15、孟菲斯灰熊 (22胜60负)。

       东部联盟

       1、底特律活塞 (53胜29负);

       2、克里夫兰骑士(50胜32负);

       3、芝加哥公牛 (49胜33负);

       4、多伦多猛龙 (47胜35负);

       5、迈阿密热火 (44胜38负);

       6、新泽西网 (41胜41负);

       7、华盛顿奇才 (41胜41负);

       8、奥兰多魔术 (40胜42负);

       9、印第安纳步行者(35胜47负);

       10、费城76人 (35胜47负);

       11、夏洛特山猫 (33胜49负);

       12、纽约尼克斯 (33胜49负);

       13、亚特兰大老鹰(30胜52负);

       14、密尔沃基雄鹿(28胜54负);

       15、波士顿凯尔特人(24胜58负)。

求nba09-10赛季常规赛东西部的排名

       在14-15赛季,火箭以56胜26负的战绩排名西部第二。

       其实火箭跟快船的战绩是相同的,但是因为火箭队是西南分区的冠军,而快船所在的西北分区的冠军是勇士队,所以火箭队根据战绩相同的情况下分区冠军排名靠前的规则排名西部第二。

       14-15赛季常规赛西部排名

       东部排名

       西部排名:第一 洛杉矶湖人(Los Angeles Lakes)第二 达拉斯小牛(Dallas Maveriks)第三 菲尼克斯太阳(Phoenix Suns)第四 丹佛掘金(Denver Nuggets)第五 犹他爵士(Utah Jazz)第六 波特兰开拓者(Portland Trail Blazers)第七 圣安东尼奥马刺(San Antonio Spurs)第八 俄克拉荷马雷霆(Oklahoma City Thunder)第九 休斯顿火箭(Houston Rockets)第十 孟菲斯灰熊(Memphis Grizzlers)第十一 新奥尔良黄蜂(New Orleans Hornets)第十二 洛杉矶快船(Los Angeles Clipers) 第十三 金州勇士(Golden State Warriors)第十四 萨克拉门托国王(Sacramento Kings)第十五 明尼苏达森林狼(Minnesota Timberwolvers)

       东部排名:第一 克利夫兰骑士(Cleveland Cavaliers)第二 奥兰多魔术(Orlando Magic)第三 亚特兰大老鹰(Atalanta Hawarks)第四 波士顿凯尔特人(Boston Celtics)第五 迈阿密热火(Miami Heat)第六 密尔沃基雄鹿(Milwaukee Bucks)第七 夏洛特山猫(Charlotte Bobcats)第八 芝加哥公牛(Chicago Bulls)第九 多伦多猛龙(Toronto Raptors)第十 印第安纳步行者(Indiana Pacers)第十一 纽约尼克斯(New York Knicks)第十二 底特律活塞(Detroit Pistons)第十三 费城76人(Philadelphia 76ers)第十四 华盛顿奇才(Washington Wizards)第十五 新泽西网队(New Jersey Nets)

       呼~~终于打完了。。。真不容易啊。。。

       好了,今天关于“NBA西部常规赛排名”的话题就讲到这里了。希望大家能够对“NBA西部常规赛排名”有更深入的认识,并从我的回答中得到一些启示。如果您有任何问题或需要进一步的信息,请随时告诉我。