切尔西十年欧冠战绩_切尔西历年欧冠战绩
好久不见了各位,今天我想跟大家探讨一下关于“切尔西十年欧冠战绩”的问题。如果你还不了解这方面的内容,那么这篇文章就是为你准备的,请跟我一起来探索一下。
1.切尔西对阵德国球队历史战绩
2.近10年欧洲冠军联赛冠军?
3.巴萨和切尔西的历史对战成绩?
4.巴萨和切尔西在欧冠上几次交手?都是谁晋级了?
5.利物浦和切尔西交手战绩?
6.2000年后切尔西欧冠历史战绩
切尔西对阵德国球队历史战绩
切尔西共13次面对德国球队,获胜7次,失利4次。2004/05赛季欧冠联赛四分之一决赛切尔西4比2拜仁慕尼黑(乔科尔4,兰帕德6070,德罗巴80;施魏因施泰格52,巴拉克90点球)拜仁慕尼黑3比2切尔西(兰帕德30,德罗巴80;皮萨罗65,格雷罗90,绍尔90+5)切尔西总比分6比5涉险晋级半决赛,此后他们不敌利物浦。
施魏因施泰格,兰帕德,德罗巴,切赫和特里是目前双方阵中仅有的参加了当时两回合较量的5名球员。拜仁慕尼黑V英国球队本赛季,拜仁慕尼黑已经面对过英超球队,欧冠联赛小组赛阶段,他们曾经对阵曼城,最终主场2比0轻取对手。
历史上,拜仁慕尼黑共35次面对英国球队,战绩为13胜12平10负,进51球,失43球。在16场主场比赛中,他们仅有过一次告负的经历,其中获胜10场,包括1993/94赛季欧洲联盟杯第二轮2比1击败诺维奇,与此同时,在近5场主场比赛中,他们获胜4次。
决赛前瞻:
此前,切尔西在唯一一次欧洲赛事决赛中,所面对的对手便是德国球队,1997/98赛季欧洲优胜者杯决赛,佐拉在索尔纳为蓝军攻入全场唯一一球,最终帮助球队捧得冠军奖杯。对于拜仁慕尼黑来说,他们共在此前的3次决赛中遭遇英国球队,不过战绩令人堪忧。
德甲巨人只在1974/75赛季的决赛中2比0击败利兹联,其余两次均已失利告终。7年后,阿斯顿维拉在鹿特丹1比0击败拜仁慕尼黑,1999年的巴塞罗那,则上演了欧冠联赛历史上最为著名一场的决战,拜仁慕尼黑最终惨遭曼联绝杀。
2001年欧洲超级杯,利物浦在摩纳哥3比2力克拜仁慕尼黑。对于德甲巨人来说,他们显然希望能够在5月19日的慕尼黑足球竞技场一扫之前面对英国球队的阴霾。
近10年欧洲冠军联赛冠军?
切尔西共有两次欧冠冠军,分别是在2012年以及2021年。2012年5月20日,切尔西在欧冠决赛中迎战德甲劲旅拜仁慕尼黑。球队打得极其顽强,在点球大战中,切赫再一次爆发,每一个点球全都扑对方向,并且成功扑出了奥利奇和施魏因施泰格的点球。最终德罗巴一蹴而就,罚入关键点球。切尔西历史上第一次夺得欧冠冠军。
2021年1月,兰帕德下课,图赫尔出任球队主教练。图赫尔立刻率队走出泥潭,欧冠赛场上,球队一路淘汰马竞、波尔图和皇马,时隔9年再次杀入欧冠决赛。在决赛中,切尔西1-0击败曼城,俱乐部历史上第2次夺得欧冠冠军。
切尔西的最佳阵容:
守门员:皮特·博内蒂。
后卫:斯蒂夫·克拉克、勒索克斯、马塞尔·德塞利、约翰·特里。
前卫:丹尼斯·怀斯、查理·库克、弗兰克·兰帕德。
前锋:吉安佛朗哥·佐拉、奥斯古德、鲍比·坦布林。
主教练:若泽·穆里尼奥。
巴萨和切尔西的历史对战成绩?
2009年巴萨2.0曼联
2008年曼联7.6点球胜切尔西
2007AC米兰2.1利物浦
2006年巴萨2.1阿森纳
2005年利物浦6.5点球胜AC米兰
2004波尔图3.0摩纳哥
2003
A米3.2点球胜尤文图斯
2002皇马2.1胜勒沃库森
2001年拜仁6.5点球胜瓦伦西亚
2000皇马3.0瓦伦西亚
1999年曼联2.1补时时刻神奇逆转拜仁夺冠
1998
皇马1.0尤文图斯
1997多特蒙德3.1尤文图斯
1996尤文图斯4.2点球胜阿贾克斯。希望楼主采纳。
巴萨和切尔西在欧冠上几次交手?都是谁晋级了?
北京时间4月19日02:45(英国当地时间18日19:45),2011/12赛季欧洲足球冠军联赛半决赛首回合一场比赛在斯坦福桥球场展开争夺,切尔西(微博)主场1比0力克巴塞罗那。巴萨全场多次浪费得分良机,切赫多次神勇扑救,桑切斯和佩德罗憾中门框,德罗巴半场补时绝杀。巴萨本赛季欧冠首次落败。 这是双方历史上第11次交手,此前双方分别3次取胜4次打平,巴萨在此前4次两回合交手中三次晋级。切尔西历史上13次主场对阵西班牙球队取得8胜4平1负,其中5个主场对阵巴萨取得3胜1平1负,巴萨唯一一次客胜还是2006年2月。而连续5个赛季进入欧冠半决赛的巴萨历史上26次做客英格兰仅取得6胜8平12负,巴萨欧战19次同英格兰球队的两回合对阵中10次晋级。切尔西此前5次欧冠半决赛仅1次进入决赛,但5个主场2胜3平保持不败。而巴萨此前12次半决赛6次晋级。切尔西本赛季欧冠主场保持全胜,而巴萨本赛季欧冠保持不败。 德国裁判布里克曾执法了切尔西4比1取胜那不勒斯的翻盘战役,但7次执法西班牙球队取得5胜2平保持不败。在国内停赛的伊万诺维奇回到首发,卡希尔替换受伤的大卫-路易斯出场,梅雷莱斯替换马塔。德罗巴依旧占据首发阵容,此前代表马竞10次联赛对阵巴萨打入7球的托雷斯处于替补席。巴萨方面,阿尔维斯回到首发迎来第50次欧冠出场,另外瓜迪奥拉仅用伊涅斯塔替换佩德罗出场。
利物浦和切尔西交手战绩?
巴萨和切尔西在欧洲三大杯历史上共交手过11次,巴塞罗那队5胜2平4负占据优势,进24球失16球,其中4次在淘汰赛阶段遭遇,巴萨3次淘汰对手。在欧冠赛场中两队曾在淘汰赛中3次遭遇,除了2006年2月22日切尔西曾在主场负于巴塞罗那之外,其他的5场比赛都是主队取得了比赛的胜利。
切尔西
3
-
1
巴塞罗那
2000
欧洲冠军联赛1/4决赛
切尔西主场
切尔西
1
-
5
巴塞罗那
2000
欧洲冠军联赛1/4决赛
巴萨主场
切尔西
1
-
2
巴塞罗那
2005
欧洲冠军联赛1/8决赛
巴萨主场
切尔西
4
-
2
巴塞罗那
2005
欧洲冠军联赛1/8决赛
切尔西主场
切尔西
1
-
2
巴塞罗那
2006
欧洲冠军联赛1/8决赛
切尔西主场
切尔西
1
-
1
巴塞罗那
2006
欧洲冠军联赛1/8决赛
巴萨主场
切尔西
1
-
0
巴塞罗那
2006
欧洲冠军联赛小组赛
切尔西主场
切尔西
2
-
2
巴塞罗那
2006
欧洲冠军联赛小组赛
巴萨主场
2000年后切尔西欧冠历史战绩
两队交锋共157次
胜 平 负 总进球 总失球
利物浦 70 32 55 235 214
切尔西 55 32 70 214 235
比赛日期 赛季/届次 赛事类型 主队 客队 比分
2009-02-01 2008/09 英超 利物浦 切尔西 2:0
2008-10-26 2008/09 英超 切尔西 利物浦 0:1
2008-04-30 2007/08 欧冠 切尔西 利物浦 3:2
2008-04-22 2007/08 欧冠 利物浦 切尔西 1:1
2008-02-10 2007/08 英超 切尔西 利物浦 0:0
2007-12-19 2007/08 英联赛杯 切尔西 利物浦 2:0
2007-08-19 2007/08 英超 利物浦 切尔西 1:1
2007-05-01 2006/07 欧冠 利物浦 切尔西 1:0
2007-04-25 2006/07 欧冠 切尔西 利物浦 1:0
2007-01-20 2006/07 英超 利物浦 切尔西 2:0
2006-09-17 2006/07 英超 切尔西 利物浦 1:0
2006-08-13 2006/07 社区盾 切尔西 利物浦 1:2
2006-04-22 2005/06 足总杯 切尔西 利物浦 1:2
2006-02-05 2005/06 英超 切尔西 利物浦 2:0
2005-12-06 2005/06 欧冠 切尔西 利物浦 0:0
2005-10-02 2005/06 英超 利物浦 切尔西 1:4
2005-09-28 2005/06 欧冠 利物浦 切尔西 0:0
2005-05-03 2004/05 欧冠 利物浦 切尔西 1:0
2005-04-27 2004/05 欧冠 切尔西 利物浦 0:0
2005-02-27 2004/05 英联赛杯 利物浦 切尔西 2:3
2005-01-01 2004/05 英超 利物浦 切尔西 0:1
2004-10-03 2004/05 英超 切尔西 利物浦 1:0
2004-01-07 2003/04 英超 切尔西 利物浦 0:1
2003-08-17 2003/04 英超 利物浦 切尔西 1:2
2003-05-11 2002/03 英超 切尔西 利物浦 2:1
2002-10-06 2002/03 英超 利物浦 切尔西 1:0
2002-03-24 2001/02 英超 利物浦 切尔西 1:0
2001-12-16 2001/02 英超 切尔西 利物浦 4:0
2001-05-08 2000/01 英超 利物浦 切尔西 2:2
2000-11-01 2000/01 英联赛杯 利物浦 切尔西 2:1
2000-10-01 2000/01 英超 切尔西 利物浦 3:0
2000-04-29 1999/00 英超 切尔西 利物浦 2:0
1999-10-16 1999/00 英超 利物浦 切尔西 1:0
1999-02-27 1998/99 英超 切尔西 利物浦 2:1
1998-10-04 1998/99 英超 利物浦 切尔西 1:1
1998-04-25 1997/98 英超 切尔西 利物浦 4:1
1997-10-05 1997/98 英超 利物浦 切尔西 4:2
1997-01-26 1996/97 足总杯 切尔西 利物浦 4:2
1997-01-01 1996/97 英超 切尔西 利物浦 1:0
1996-09-21 1996/97 英超 利物浦 切尔西 5:1
1996-03-16 1995/96 英超 利物浦 切尔西 2:0
1995-12-30 1995/96 英超 切尔西 利物浦 2:2
1994-12-18 1994/95 英超 切尔西 利物浦 0:0
1994-11-09 1994/95 英超 利物浦 切尔西 3:1
1994-03-19 1993/94 英超 利物浦 切尔西 2:1
1993-09-25 1993/94 英超 切尔西 利物浦 1:0
1993-02-10 1992/93 英超 切尔西 利物浦 0:0
1992-09-05 1992/93 英超 利物浦 切尔西 2:1
1992-02-01 1991/92 英超 利物浦 切尔西 1:2
1991-10-19 1991/92 英超 切尔西 利物浦 2:2
1991-05-04 1990/91 英超 切尔西 利物浦 4:2
1990-10-27 1990/91 英超 利物浦 切尔西 2:0
1990-04-21 1989/90 英超 利物浦 切尔西 4:1
1989-12-16 1989/90 英超 切尔西 利物浦 2:5
1988-04-30 1987/88 英超 切尔西 利物浦 1:1
1987-12-06 1987/88 英超 利物浦 切尔西 2:1
1987-05-09 1986/87 英超 切尔西 利物浦 3:3
1986-12-14 1986/87 英超 利物浦 切尔西 3:0
1986-05-03 1985/86 英超 切尔西 利物浦 0:1
1986-01-26 1985/86 足总杯 切尔西 利物浦 1:2
1985-11-30 1985/86 英超 利物浦 切尔西 1:1
1985-05-04 1984/85 英超 利物浦 切尔西 4:3
1984-12-01 1984/85 英超 切尔西 利物浦 3:1
1982-02-13 1981/82 足总杯 切尔西 利物浦 2:0
1979-03-03 1978/79 英超 切尔西 利物浦 0:0
1978-10-21 1978/79 英超 利物浦 切尔西 2:0
1978-03-04 1977/78 英超 切尔西 利物浦 3:1
1978-01-03 1977/78 足总杯 切尔西 利物浦 4:2
1977-10-08 1977/78 英超 利物浦 切尔西 2:0
1975-03-01 1974/75 英超 利物浦 切尔西 2:2
1974-08-31 1974/75 英超 切尔西 利物浦 0:3
1973-12-29 1973/74 英超 切尔西 利物浦 0:1
1973-09-08 1973/74 英超 利物浦 切尔西 1:0
1972-11-04 1972/73 英超 利物浦 切尔西 3:1
1972-08-23 1972/73 英超 切尔西 利物浦 1:2
1972-03-11 1971/72 英超 切尔西 利物浦 0:0
1971-10-09 1971/72 英超 利物浦 切尔西 0:0
1971-04-12 1970/71 英超 切尔西 利物浦 1:0
1970-10-03 1970/71 英超 利物浦 切尔西 1:0
1970-04-18 1969/70 英超 切尔西 利物浦 2:1
1969-08-09 1969/70 英超 利物浦 切尔西 4:1
1969-01-18 1968/69 英超 切尔西 利物浦 1:2
1968-11-09 1968/69 英超 利物浦 切尔西 2:1
1968-02-12 1967/68 英超 切尔西 利物浦 3:1
1967-09-09 1967/68 英超 利物浦 切尔西 3:1
1966-12-26 1966/67 英超 利物浦 切尔西 2:1
1966-12-24 1966/67 英超 切尔西 利物浦 1:2
1966-04-30 1965/66 英超 利物浦 切尔西 2:1
1966-01-22 1965/66 足总杯 利物浦 切尔西 1:2
1965-12-04 1965/66 英超 切尔西 利物浦 0:1
1965-04-19 1964/65 英超 利物浦 切尔西 2:0
1965-04-16 1964/65 英超 切尔西 利物浦 4:0
1965-03-27 1964/65 足总杯 利物浦 切尔西 2:0
1964-01-11 1963/64 英超 利物浦 切尔西 2:1
1963-09-07 1963/64 英超 切尔西 利物浦 1:3
1962-01-06 1961/62 足总杯 利物浦 切尔西 4:3
1954-03-20 1953/54 英超 利物浦 切尔西 1:1
1953-10-31 1953/54 英超 切尔西 利物浦 5:2
1953-04-25 1952/53 英超 利物浦 切尔西 2:0
1953-03-23 1952/53 英超 切尔西 利物浦 3:0
1951-12-22 1951/52 英超 利物浦 切尔西 1:1
1951-08-25 1951/52 英超 切尔西 利物浦 1:3
1951-04-21 1950/51 英超 切尔西 利物浦 1:0
1950-12-02 1950/51 英超 利物浦 切尔西 1:0
1949-12-27 1949/50 英超 利物浦 切尔西 2:2
1949-12-26 1949/50 英超 切尔西 利物浦 1:1
1949-03-05 1948/49 英超 切尔西 利物浦 2:1
1948-10-09 1948/49 英超 利物浦 切尔西 1:1
1948-02-28 1947/48 英超 切尔西 利物浦 3:1
1947-10-11 1947/48 英超 利物浦 切尔西 3:0
1947-01-04 1946/47 英超 切尔西 利物浦 3:1
1946-09-07 1946/47 英超 利物浦 切尔西 7:4
1939-09-02 1939/40 英超 利物浦 切尔西 1:0
1938-12-24 1938/39 英超 切尔西 利物浦 4:1
1938-08-27 1938/39 英超 利物浦 切尔西 2:1
1938-01-01 1937/38 英超 利物浦 切尔西 2:2
1937-08-28 1937/38 英超 切尔西 利物浦 6:1
1937-05-01 1936/37 英超 利物浦 切尔西 1:1
1936-09-16 1936/37 英超 切尔西 利物浦 2:0
1935-12-28 1935/36 英超 利物浦 切尔西 2:3
1935-08-31 1935/36 英超 切尔西 利物浦 2:2
1935-04-20 1934/35 英超 利物浦 切尔西 6:0
1934-12-08 1934/35 英超 切尔西 利物浦 4:1
1934-02-21 1933/34 英超 切尔西 利物浦 2:0
1933-10-07 1933/34 英超 利物浦 切尔西 3:0
1932-12-27 1932/33 英超 切尔西 利物浦 0:2
1932-12-26 1932/33 英超 利物浦 切尔西 3:0
1932-04-06 1931/32 英超 利物浦 切尔西 2:1
1932-02-27 1931/32 足总杯 利物浦 切尔西 0:2
1931-10-03 1931/32 英超 切尔西 利物浦 2:0
1931-01-31 1930/31 英超 切尔西 利物浦 2:2
1930-09-27 1930/31 英超 利物浦 切尔西 3:1
1924-04-18 1923/24 英超 切尔西 利物浦 2:1
1924-01-01 1923/24 英超 利物浦 切尔西 3:1
1923-01-06 1922/23 英超 利物浦 切尔西 1:0
1922-12-30 1922/23 英超 切尔西 利物浦 0:0
1921-10-01 1921/22 英超 利物浦 切尔西 1:1
1921-09-24 1921/22 英超 切尔西 利物浦 0:1
1920-12-27 1920/21 英超 利物浦 切尔西 2:1
1920-12-25 1920/21 英超 切尔西 利物浦 1:1
1919-10-18 1919/20 英超 利物浦 切尔西 0:1
1919-10-11 1919/20 英超 切尔西 利物浦 1:0
1915-02-13 1914/15 英超 利物浦 切尔西 3:3
1914-10-10 1914/15 英超 切尔西 利物浦 3:1
1914-03-18 1913/14 英超 利物浦 切尔西 3:0
1913-10-18 1913/14 英超 切尔西 利物浦 3:0
1913-03-24 1912/13 英超 利物浦 切尔西 1:2
1912-09-09 1912/13 英超 切尔西 利物浦 1:2
1910-01-08 1909/10 英超 利物浦 切尔西 5:1
1909-09-04 1909/10 英超 切尔西 利物浦 2:1
1909-01-02 1908/09 英超 切尔西 利物浦 3:0
1908-09-05 1908/09 英超 利物浦 切尔西 2:1
1908-04-20 1907/08 英超 切尔西 利物浦 0:2
1907-12-25 1907/08 英超 利物浦 切尔西 1:4
1977/78 英联赛杯 利物浦 切尔西 2:0
03年夏天阿布入主切尔西 切尔西从二流队伍成为豪门
03-04 切尔西负摩纳哥 最终切尔西死在上帝之手 用手打进的 也是裁判误判 那年进了4强 摩纳哥和波尔图争冠 那年穆里尼奥率领波尔图夺冠 之后就来了切尔西
04-05 总比分 0比1负利物浦 巴罗什有个门线进球 很受争议 止步4强
05-06 总比分2比2负那年的巴萨凭借客场进球多淘汰蓝军 巴萨那年是冠军 止步8强
06-07 还是和利物浦 各自主场进1球 打平 点球大战 切尔西被击败 止步4强
07-08 进入决赛 120分钟内1比1 c罗和兰帕德进的球 被曼联点球大战击败
这赛季 不用我多说了吧 很可惜 止步4强
以上都是凭我个人的记忆 网上找不到 但可以确定的是 裁判那边 切尔西很不走运 6年欧冠5次进4强
好了,关于“切尔西十年欧冠战绩”的讨论到此结束。希望大家能够更深入地了解“切尔西十年欧冠战绩”,并从我的解答中获得一些启示。